欢迎访问国产真实乱子伦精品官方网站!
联系电话: 138 3389 5666

产品分类
全部分类
联系我们
电话:
传真:
邮箱:
地址:
河北省衡水市安平县为民东街368号
1/1
浏览量:
1000
1
产品介绍
品名:磷铜丝网(别名:锡青铜网)。
材质:磷铜丝(锡青铜丝)。
特性:无磁、耐磨、耐酸碱、延展性好。
规格:8目/吋--400目/吋,也有粗丝大孔的磷铜网轧花网。
编织:平纹、斜纹。
用途:筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体。
目数 | 丝径 | 网孔 | ||
SWG | mm | inch | mm | |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
20 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
扫二维码用手机看
上一个
黄铜网
下一个
无
浏览量:
1000
磷铜网
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
品名:磷铜丝网(别名:锡青铜网)。
材质:磷铜丝(锡青铜丝)。
特性:无磁、耐磨、耐酸碱、延展性好。
规格:8目/吋--400目/吋,也有粗丝大孔的磷铜网轧花网。
编织:平纹、斜纹。
用途:筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体。
目数 | 丝径 | 网孔 | ||
SWG | mm | inch | mm | |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
20 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
扫二维码用手机看
上一个
黄铜网
下一个
无
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号


ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
版权所有:国产真实乱子伦精品 网站建设:中企动力 石家庄 冀ICP备******